理财通收益排行(理财收益排行榜前十名)
一、今日银行理财产品收益排行榜(8月24日)
| 产品名称 | 发行银行 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
| 1 | 交通银行 | 2017/8/29 | 181天 | 不保本 | 11.40% | 30万 | |
| 2 | 交通银行 | 2017/8/29 | 90天 | 不保本 | 10.20% | 30万 | |
| 3 | 交通银行 | 2017/8/27 | 182天 | 不保本 | 10% | 30万 | |
| 4 | 恒生银行(中国) | 2017/8/28 | 365天 | 不保本 | 10% | 10万 | |
| 5 | 交通银行 | 2017/8/27 | 91天 | 不保本 | 9% | 30万 | |
| 6 | 恒生银行(中国) | 2017/8/28 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 | |
| 7 | 中国银行 | 2017/8/29 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 | |
| 8 | 恒生银行(中国) | 2017/8/28 | 182天 | 不保本 | 8% | 10万 | |
| 9 | 交通银行 | 2017/8/29 | 40天 | 不保本 | 7.95% | 30万 | |
| 10 | 交通银行 | 2017/8/27 | 42天 | 不保本 | 7.80% | 30万 | |
| 11 | 乐赢黄金结构A170A0494 | 中信银行 | 2017/8/24 | 96天 | 不保本 | 7.55% | 50万 |
| 12 | 慧盈309号A款 | 华夏银行 | 2017/8/28 | 92天 | 保本 | 7.50% | 5万 |
| 13 | 乐赢黄金结构A170A0493 | 中信银行 | 2017/8/24 | 96天 | 不保本 | 7.50% | 5万 |
| 14 | 东亚银行(中国) | 2017/8/25 | 3天 | 保本 | 7% | 5万 | |
| 15 | 中国银行 | 2017/8/29 | 42天 | 不保本 | 7% | 10万 | |
| 16 | 中国银行 | 2017/8/29 | 42天 | 不保本 | 7% | 10万 | |
| 17 | 慧盈310号B款 | 华夏银行 | 2017/8/28 | 182天 | 保本 | 7% | 5万 |
| 18 | 恒生银行(中国) | 2017/8/28 | 365天 | 不保本 | 7% | 10万 | |
| 19 | 金钥匙·如意ADRY170319A | 农业银行 | 2017/8/30 | 90天 | 不保本 | 6.40% | 5万 |
| 20 | 金钥匙·如意ADRY170315A | 农业银行 | 2017/8/24 | 90天 | 不保本 | 6.10% | 5万 |
| 21 | 金钥匙·如意ADRY170315A | 农业银行 | 2017/8/24 | 90天 | 不保本 | 6.10% | 5万 |
| 22 | 金钥匙·如意组合ADRY170317A | 农业银行 | 2017/8/30 | 62天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 23 | 中国银行 | 2017/8/29 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 | |
| 24 | 中国银行 | 2017/8/29 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 | |
| 25 | 丰收·汇利2017年第8期 | 龙湾农商行 | 2017/8/24 | 182天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 26 | 丰收·赢利2017年第57期 | 龙湾农商行 | 2017/8/28 | 273天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 27 | 恒生银行(中国) | 2017/8/28 | 365天 | 不保本 | 6% | 10万 | |
| 28 | "蓝海汇"蓝海风帆系列金帆3号 | 烟台银行 | 2017/8/28 | 365天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
| 29 | 九台农商行 | 2017/8/28 | 50天 | 保本 | 5.50% | 5万 | |
| 30 | 九台农商行 | 2017/8/28 | 51天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
二、今日银行理财产品收益排行榜(2019年4月21日)
随便找财经网财经汇总 4月19日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在8%以上的银行人民币理财产品共4款。民生银行(6.630, 0.02,0.30%)的“博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19517款直销银行款”以及“博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19517款”预期年化收益率最高,为13.2%。
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 |
| 1 | 博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19517款直销银行款 | 民生银行 | 1 | 365天 | 13.2 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19517款 | 民生银行 | 1 | 365天 | 13.2 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 博赢组合2号-非凡资产管理理财19516款(直销银行) | 民生银行 | 1 | 365天 | 8.25 | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 博赢组合2号-非凡资产管理理财19516款 | 民生银行 | 1 | 365天 | 8.25 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 博赢挂钩WTI原油(看涨)-非凡资产管理理财19482款 | 民生银行 | 1 | 95天 | 7.5 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 富江南之盛富添盈A计划S1812期4-06 | 江南农村商业银行 | 30 | 118天 | 7 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 顺德农商银行精英理财系列同享丰盛1号19001期人民币理财计划 | 顺德农商银行 | 10 | 103天 | 6 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 财富通稳赢系列2019年148期 | 乐山市商业银行 | 5 | 95天 | 6 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 财富通稳赢系列2019年209期 | 乐山市商业银行 | 5 | 363天 | 6 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 金芙蓉长福11号人民币理财产品 | 长沙银行 | 30 | 266天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 金芙蓉长福12号人民币理财产品 | 长沙银行 | 30 | 363天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 创盈系列E2012 | 青岛农商行 | 100 | 119天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 金蝶理财2208期 | 海安农商行 | 5 | 36天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 金蝶理财2209期 | 海安农商行 | 5 | 91天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 金蝶理财2210期 | 海安农商行 | 5 | 182天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 金蝶理财2211期 | 海安农商行 | 5 | 365天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 金葫芦宏信148人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 364天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 乾元-睿鑫2019年第001期封闭式净值型理财产品 | 建设银行 | 1 | 726天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 运通财富运e盈17号 | 运城农商行 | 5 | 100天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 7777理财—创鑫124期363天封闭式净值型非保本人民币理财产品 | 锦州银行 | 1 | 363天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 度宝益得第20期-滨海专属人民币理财产品 | 天津农商银行 | 5 | 254天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 滨海金芒果增值人民币理财计划1801号4期 | 滨海银行 | 5 | 376天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 幸福99丰裕3号固定收益类19057期银行理财计划(高净值客户专属) | 杭州银行 | 1 | 728天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 鑫鑫·赢第749期理财产品 | 朝阳银行 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 鑫鑫·赢第745期理财产品-奉天特别版 | 朝阳银行 | 5 | 66天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 幸福99丰裕3号固定收益类19055期银行理财计划 | 杭州银行 | 30 | 973天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 幸福99丰裕3号固定收益类19056期银行理财计划 | 杭州银行 | 5 | 728天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 第15期天天万利宝人民币理财产品C款 | 兴业银行 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 鑫鑫·赢第747期理财产品 | 朝阳银行 | 5 | 91天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 如意宝YB192110期人民币理财产品 | 稠州商业银行 | 5 | 360天 | 5 | 保本浮动收益型 |
三、今日银行理财产品收益排行榜(2018年3月5日)

推荐阅读
-
仙鹤股份股票怎么买入?仙鹤股份有限公司是事业单位吗
仙鹤股份有限公司是国企吗仙鹤股份有限公司不是国企,是私企,仙鹤股份有限公司,成立于...
-
期货封盘意思是什么,是什么原因让你没拿住长线股票
由于巨量封住涨停,实际上是买不到筹码的,因此主力的表态主要是不希望抛盘出来。即使爆...
-
股票怎么开通不花呗支付宝花呗怎么开通不了
芝麻信用600以上为什么开不了花呗芝麻分超过六百仍然不能开通花呗的话,很可能是由于以下...
-
恒大财报依旧不好看,但是8月28日复牌了
债务方面,截至2023年中期,中国恒大拥有负债总额23882亿元,剔除其中的合约负债6039.8亿元后...
-
苏辙咏洋州之《此君庵/金橙径/南园/北园》赏析
与可兄,你怀仁爱之心,又有善行之举,北园到处都种植了桃李树。后两句写意,诗人用“遥...
-
投资理财避坑指南:原始股投资骗局
其实除了上交所和深交所,几乎每个省都有股权交易中心,不过这个股权交易中心挂盘的门槛...
-
股票怎么加了xd?转债前面加XD
除息日当天,股价的基准价通常比前一个交易日的收盘价要低,原因在于需要从中扣除利息部...
-
三本转生异界的小说,主角从弱小一步步到强大,有身临其境之感
今天我将为大家分享五本令人着迷的异界转生小说,它们的主旨都是主角从弱小到强大,逐步...
-
揭秘中国钢铁行业的投资机会
投资者可以关注鞍钢股份的市场表现,以寻找投资机会。投资者可以密切关注武钢集团的发展...
-
怎么看股票累计手续费多少,方正证券怎么查手续费
股票交易手续费包括佣金(券商双面收取)、印花税(只有卖股票时才产生,单向收取)、过...